<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zmanjšajte bandwidth spletne strani</title>
	<atom:link href="http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/</link>
	<description>...nekaj zanimivega?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:49:53 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Miloš</title>
		<link>http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/comment-page-1/#comment-4122</link>
		<dc:creator>Miloš</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 22:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/#comment-4122</guid>
		<description>WOW! 200GB+ to pa ni kar tako... je pa res, da glede na to kako dobro Google živi se po moje glede tega ne sekirajo ravno ;) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW! 200GB+ to pa ni kar tako&#8230; je pa res, da glede na to kako dobro Google živi se po moje glede tega ne sekirajo ravno <img src='http://www.milosm.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/comment-page-1/#comment-4121</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 21:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milosm.net/2007/03/06/zmanjsajte-bandwidth-spletne-strani/#comment-4121</guid>
		<description>naceloma to pride vedno v postev, je pa res da se pozna predvsem pri vecjih zadevah ... ce imas host vezan na mesecni pretok podatkov, zna biti dobro to uporabiti ... sem pa enkrat prebral eno studijo, kjer so zracunali, da google zaradi svoje neoptimiziranosti vrze dnevno stran 200gb+ bandwitha ... to so zracunali samo za prvo stran, kjer ni nic drugega kot samo logo in input box ... plus kaksen link :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naceloma to pride vedno v postev, je pa res da se pozna predvsem pri vecjih zadevah &#8230; ce imas host vezan na mesecni pretok podatkov, zna biti dobro to uporabiti &#8230; sem pa enkrat prebral eno studijo, kjer so zracunali, da google zaradi svoje neoptimiziranosti vrze dnevno stran 200gb+ bandwitha &#8230; to so zracunali samo za prvo stran, kjer ni nic drugega kot samo logo in input box &#8230; plus kaksen link <img src='http://www.milosm.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

